| Engine Specifications | |
|---|---|
| MAX POWER | 11.0kW(15.0PS)8,000 r/min |
| MAX TORQUE | 13.8N·m(1.4 Kgf·m)@6,250 r/min |
| ENGINE TYPE | Liquid-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve |
| BORE X STROKE | 58.0mm x 58.7mm |
| ENGINE DISPLACEMENT | 155 cm3 |
| COMPRESSION RATIO | 10.5:1 |
| FUEL SYSTEM | Fuel Injection |
| COOLING SYSTEM | |
| LUBRICATION | Wet Sump |
| STARTING | Electric starter |
| IGNITION SYSTEM | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| ENGINE OIL | 1.0 L |
| TRANSMISSION TYPE |
V-belt automatic
|
| CLUTCH TYPE (PRIMARY) | Dry, Centrifugal Shoe |
| FUEL CONSUMPTION | |
| Chassis Specifications | |
|---|---|
| SUSPENSION (FRONT) | Telescopic Fork |
| SUSPENSION (REAR) | Unit Swing |
| TIRE SIZE (FRONT) | 110/80-14 M/C 53P Tubeless |
| TIRE SIZE (REAR) | 140/70-14 M/C 62P Tubeless |
| BRAKES (FRONT) | Hydraulic Single Disc Brake with ABS |
| BRAKES (REAR) | Mechanical Leading Trailing Drum Brake |
| FUEL TANK CAPACITY | 4.6 L |
| Dimensions | |
| OVERALL LENGTH | 1990 mm |
| OVERALL WIDTH | 700 mm |
| OVERALL HEIGHT | 1125 mm |
| WHEELBASE |
1350 mm
|
| GROUND / ROAD CLEARANCE | 140 mm |
| CURB MASS | |
| SEAT HEIGHT | 790 mm |
| CURB WEIGHT | 118 kg |
| SMART KEY SYSTEM | Equipped |