| Engine Specifications | |
|---|---|
| MAX POWER | 14.1kw/10,500rpm |
| MAX TORQUE | 14.0Nm/9,000rpm |
| ENGINE TYPE | 4-sroke, DOHC, 4-valve, 6-speed, |
| BORE X STROKE | 62.0mm x 48.8mm |
| ENGINE DISPLACEMENT | 147.3 |
| COMPRESSION RATIO | 11.5:1 |
| FUEL SYSTEM | Fi |
| COOLING SYSTEM | Water Cooled |
| LUBRICATION | |
| STARTING | Electric & Primary Kick |
| IGNITION SYSTEM | |
| ENGINE OIL | |
| TRANSMISSION TYPE | 6-speed return |
| CLUTCH TYPE (PRIMARY) | |
| FUEL CONSUMPTION | |
| Chassis Specifications | |
|---|---|
| SUSPENSION (FRONT) | Telescopic |
| SUSPENSION (REAR) | Swing-Arm |
| TIRE SIZE (FRONT) | 90/80 – 17M/C (Tubeless Tires) |
| TIRE SIZE (REAR) | 130/70 – 17M/C (Tubeless Tires) |
| BRAKES (FRONT) | Disc |
| BRAKES (REAR) | Disc |
| FUEL TANK CAPACITY | 11L |
| Dimensions | |
| OVERALL LENGTH | 2,020mm |
| OVERALL WIDTH | 745mm |
| OVERALL HEIGHT | 1,040mm |
| WHEELBASE | 1,300 |
| GROUND / ROAD CLEARANCE | 155mm |
| CURB MASS | 130kg |
| SEAT HEIGHT | 785mm |
| DRY WEIGHT | |